Салыстыру
Қазақстандағы онлайн шақыру сервистері, 2026: бағасы мен мүмкіндіктері
16 сервистің 2026 жылғы 14 қарашадағы жария бағасы мен мүмкіндіктері, өз сайттарынан алынды. Өз шарттарымызды да қостық, адал салыстырыңыз.
| Сервис | Бағасы | RSVP | Тілдер | 3D | Тегін | Ерекшелігі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| waw.kz | 3 990 ₸ бір рет / разово | ✔ ересек+бала / взр.+дети | kk, ru | ✔ 3D зал, сыйлық әлемі | жасау тегін / создание бесплатно | дауыспен бата, той күні альбом, видео-шақыру, WhatsApp-пен кіру |
| Shaqyrtu.kz | 4 990 ₸ | ✔ | kk, ru, en | WebGL гүл анимациясы | жасау тегін | сурет + видео бір төлемде, 5 тема, блог, салыстыру беті |
| Shakyrtu.kz | 3 000 / 5 000 ₸ | ✔ | kk, ru | ✘ | ✘ | 6 ай сақталады, Telegram-бот, реселлер |
| Toi.com.kz | 0 / 2 990 / 3 990 / 4 990 ₸ | ✔ | kk, ru | ✘ | су белгісімен / с водяным знаком | 123 үлгі, 12 қала беті, агенттікке 10 000 ₸/ай |
| Sauynaitu.kz | 3 990 / 6 990 ₸ | ✔ бала саны | kk, ru, en, tr | ✘ | сілтеме 1 күн тегін | сыйлық тізімі, дизайнерлер бағдарламасы |
| Kelshi.kz | 2 990 – 15 000 ₸ (үлгіге қарай) | ✔ | ru, kk | ✘ | ✘ | AI фото-шақыру, мамандар каталогы |
| Shaqyru365.kz | тегін / бесплатно | ✔ | ru, kk, en | ✘ | ✔ толық | жарнамамен қаржыланады, 27 үлгі |
| SYI.kz | 0 + опциялар 1 000–3 000 ₸ | ✔ | kk, ru | ✘ | ✔ негізі | музыка, еске салу, фото-альбом бөлек төленеді |
| Mereke.app | 0 / 1 190 / 5 990 ₸ | ✔ | kk | ✘ | ✔ 30 қонақ, 14 күн | 19 оқиға түрі |
| ToiKomek.kz | 1 499 ₸ / 1 жыл | ✔ | kk, ru | ✘ | жасау тегін | той маркетплейсі, шақыру қосалқы |
| Shaqyru.kz | 6 900 ₸ сайт · 4 900 видео · 1 590 сурет | ✔ | kk | ✘ | ✘ | 160 ән кітапханасы |
| Invites.kz | 1 990 ₸ | ✔ | ru, kk, en | ✘ | жасау тегін | AI-дизайн, wishlist |
| Invite.kz | 0 / Pro 2 990 ₸ ай / Business 9 990 ₸ ай | ✔ QR check-in | ru, kk, en | ✘ | ✔ 30 қонақ | отырғызу, сауалнама, жазылым моделі |
| Shaqyru24.kz | 4 900 ₸ | ✔ | kk, ru | ✘ | ? | WhatsApp-пен кіру, блог |
| Online-shaqyru.kz | 9 900 / 12 900 / 17 900 ₸ | ✔ email/Sheets | kk, ru | ✘ | ✘ | менеджер жасайды, 24 сағат |
| Toyga-shaqyru.kz | 8 000 – 18 750 ₸ | ✔ басқа қала белгісі | ru, kk | ✘ | сурет-үлгі тегін | менеджер жасайды, «гүл» серіктесі |
Нені таңдау керек
- Тегін әрі қарапайым керек — Shaqyru365.kz, SYI.kz, Mereke.app (шектеумен немесе жарнамамен).
- Бәрін жасап беретін менеджер керек — Online-shaqyru.kz, Toyga-shaqyru.kz (8 000 – 18 000 ₸).
- RSVP, дауыспен бата, альбом және 3D бар сайт керек — waw.kz (3 990 ₸; 3D зал +2 000 ₸).
- Үлгі көп, стандартты жиынтық — Toi.com.kz, Shakyrtu.kz, Kelshi.kz.
Қалай есептедік
Бағалар 14.11.2026 күні жария тариф беттерінен алынды; кейбір сервисте баға үлгіге не пакетке байланысты, сонда аралық көрсетілген. Деректер ескірсе, бізге жазыңыз, жаңартамыз.
waw.kz
Шақыру 5 минутта — 3 990 ₸, төлем тек жіберер алдында
Жаңартылды: 2026-11-14